| “池袋中国語コラム”とは・・・ |
中国語学習者のための”池袋発”中国語学習に役立つコラムです。中国に関することだけでなく様々な話題を中国語を交えて紹介していきます。このカテゴリーでは、ホテル業の方や中国人のお客様に接客する方にお勧めの情報・ノウハウを提供しています。
【中国の少数民族】
5,000年という長い歴史を持つ中国は約14億人という世界一の人口であることはよく知られていますが、他民族国家でもあります。日本はほぼ単一の民族ですが、中国には90%以上を占める「漢族」以外に55の少数民族が存在しています。その種類や特徴は様々で、最も多い民族から1、チワン族(壮族)2、回族(フイ族)3、満州族(満族)と続きます。中国政府は、民族区域自治という少数民族政策を取っており、その民族ごとに集住地域を「区域自治」の領域として指定しました。地図上での「広西チワン族自治区」や「新疆ウイグル自治区」などがそれに該当し、「民族の文字・言語を使用する権利」など一定の権利が認められています。
| 名称 | 漢字 | 人口(約~万人) | 主な居住地区 |
|---|---|---|---|
| イ族 | 彜 | 776 | 四川、雲南、貴州 |
| ペー族 | 白 | 186 | 雲南、貴州、湖南 |
| ナシ族 | 納西 | 30.88 | 雲南省麗江、四川 |
| タイ族 | 傣 | 126 | 雲南(2006年調査による) |
| ジンポー族 | 景頗 | 13 | 雲南 |
| プーラン族 | 布朗 | 9.2 | 雲南 |
| ラフ族 | 拉祜 | 45 | 雲南 |
| ミャオ族 | 苗 | 894 | 貴州、雲南、湖南、広西、四川 |
| ジーヌオ族 | 基諾 | 2.5 | 雲南 |
| ハニ族 | 哈尼 | 144 | 雲南 |
| チワン族 | 壮 | 1700 | 広西、雲南、広東(2005年調査による) |
| ヤオ族 | 瑤 | 264 | 広西、湖南、雲南、広東 |
| ヌー族 | 怒 | 2.87 | 雲南 |
| アチャン族 | 阿昌 | 3.39 | 雲南 |
| ドアン族 | 徳昂 | 1.8 | 雲南 |
| プミ族 | 普米 | 3.36 | 雲南 |
| スイ族 | 水 | 40.7 | 貴州 |
| トールン族 | 独龍 | 0.7 | 雲南(2010年調査による) |
| コーラオ族 | 仡佬 | 57.94 | 貴州 |
| リス族 | 傈僳 | 63.49 | 雲南、四川 |
| トゥチャ族 | 土家 | 802.8 | 貴州、湖南、湖北、四川 |
| チベット族 | 蔵 | 541.6 | 西蔵(チベット)、青海、四川、雲南、甘粛 |
| メンパ族 | 門巴 | 0.89 | 西蔵(チベット) |
| ロッパ族 | 珞巴 | 0.29 | 西蔵(チベット) |
| チャン族 | 羌 | 30.6 | 四川 |
| トン族 | 侗 | 296 | 貴州、湖南、広西 |
| キン族 | 京 | 2.1 | 広西(2007年調査による) |
| ワ族 | 佤 | 40 | 雲南 |
| ショォ族 | 畲 | 71 | 福建、浙江 |
| ムーラオ族 | 仫佬 | 20.74 | 広西 |
| マオナン族 | 毛南 | 7.73 | 広西(2007年調査による) |
| リー族 | 黎 | 124.78 | 海南 |
| ガオシャン族 | 高山 | 0.45 | 福建、台湾 |
| モンゴル族 | 蒙古 | 581 | 内蒙古、新疆、遼寧、吉林、黒龍江、河北 |
| エヴェンキ族 | 鄂温克 | 3.05 | 内蒙古、黒龍江 |
| オロチョン族 | 鄂倫春 | 0.82 | 内蒙古、黒龍江 |
| ホジェン族 | 赫哲 | 0.46 | 黒龍江 |
| ダフール族 | 達斡爾 | 13.2 | 内蒙古、黒竜江 |
| チョウセン族 | 朝鮮 | 192 | 吉林、黒龍江、遼寧 |
| マン族 | 満 | 1068 | 遼寧、黒龍江、吉林、河北、北京、内蒙古 |
| ユーグ族 | 裕固 | 1.37 | 甘粛 |
| フイ族 | 回 | 981.68 | 寧夏をはじめほぼ中国全土 |
| サラ族 | 撒拉 | 10.45 | 青海 |
| トゥー族 | 土 | 24 | 青海 |
| トンシャン族 | 東郷 | 51.5 | 甘粛、新疆(2010年第六回人口調査による) |
| ボウナン族 | 保安 | 1.6 | 甘粛(2002年調査による) |
| ウイグル族 | 維吾爾 | 987 | 新疆(2009年調査による) |
| タタール族 | 塔塔爾 | 0.5 | 新疆 |
| ロシア族 | 俄羅斯 | 1.56 | 新疆、黒龍江 |
| ウズベク族 | 烏孜別克 | 1.24 | 新疆 |
| シボ族 | 錫伯 | 18.88 | 新疆、遼寧 |
| カザフ族 | 哈薩克 | 125 | 新疆 |
| キルギス族 | 柯爾克孜 | 16.08 | 新疆 |
| タジク族 | 塔吉克 | 4.15 | 新疆 |
| プイ族 | 布依 | 297.15 | 貴州、雲南 |
中国国家観光局より引用
お勧めレッスン: ホテル接客の中国語